Turnering - Jysk Vintertour 2017/2018
Den første turnering på Vojens DiscGolfPark er blevet afholdt den 14. januar 2018
Antal deltagere: 45
AM-rækken
| Amatør | Spiller | 1. runde (12 huller) | 2. runde (24 huller) | Samlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Petersen | 37 | 79 | 116 |
| 2 | Martin Nielsen | 41 | 81 | 122 |
| 3 | Thomas Schytt | 44 | 82 | 126 |
| Kenny Jacobsen | 41 | 85 | 126 | |
| 5 | Daniel Jørgensen | 43 | 84 | 127 |
| 6 | Kenneth Carlsen | 45 | 83 | 128 |
| 7 | Michael Schwebs | 42 | 87 | 129 |
| 8 | Felix Röber | 47 | 84 | 131 |
| 9 | Niclas Jespersen | 48 | 84 | 132 |
| Nils Klitnæs | 42 | 90 | 132 | |
| 11 | Jonatan Chemnitz | 44 | 89 | 133 |
| Jens Skytte | 49 | 84 | 133 | |
| 13 | Ole Raun | 44 | 90 | 134 |
| 14 | Joakim Lauridsen | 48 | 88 | 136 |
| 15 | Frederik Sørensen | 45 | 92 | 137 |
| 16 | Dennis Lütken | 49 | 89 | 138 |
| 17 | Marc Richter | 47 | 92 | 139 |
| Jonas Wad | 50 | 89 | 139 | |
| 19 | René Pedersen | 46 | 97 | 143 |
| 20 | Michael Lücke | 46 | 99 | 145 |
| 21 | Simon Struustrup | 46 | 100 | 146 |
| Alexander Bülow | 50 | 96 | 146 | |
| 23 | Henning Kærsig | 51 | 98 | 149 |
| 24 | Mikkel Zeeb | 48 | 105 | 153 |
| 25 | Lasse Christensen | 52 | 110 | 162 |
| 26 | Morten Pedersen | 53 | 114 | 167 |
| 27 | Sus Lindahl | 60 | 123 | 183 |
OPEN-rækken
| Amatør | Spiller | 1. runde (12 huller) | 2. runde (24 huller) | Samlet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rasmussen | 37 | 69 | 106 |
| 2 | Troels Rasmussen | 36 | 75 | 111 |
| 3 | Christian Madsen | 36 | 77 | 113 |
| 4 | Dennis Thygesen | 36 | 80 | 116 |
| 5 | Sascha Görtz | 37 | 81 | 118 |
| 6 | Jens Ruud | 39 | 82 | 121 |
| H. C. Aaen Jensen | 41 | 80 | 121 | |
| 8 | Allan Hallengreen | 42 | 80 | 122 |
| Nicolai H. Nielsen | 43 | 79 | 122 | |
| 10 | Kasper Borgen | 39 | 85 | 124 |
| Claes Würtz | 40 | 84 | 124 | |
| Peter Festersen | 41 | 83 | 124 | |
| 13 | Nicolas Höpner | 46 | 79 | 125 |
| 14 | Jakob Burkard | 43 | 85 | 128 |
| 15 | Anders Maindal | 43 | 86 | 129 |
| 16 | Chris Lodahl | 43 | 89 | 132 |
| 17 | Rasmus Dilling | 50 | 93 | 143 |
| 18 | Iben Blaabjerg | 47 | 99 | 146 |
Billeder
Billeder taget af Claes Würtz
http://www.claeswuertz.dk/
AM-rækken
| Amatør | Spiller | Samlet |
|---|---|---|
| 1 | Mark Petersen | 116 |
| 2 | Martin Nielsen | 122 |
| 3 | Thomas Schytt | 126 |
| Kenny Jacobsen | 126 | |
| 5 | Daniel Jørgensen | 127 |
| 6 | Kenneth Carlsen | 128 |
| 7 | Michael Schwebs | 129 |
| 8 | Felix Röber | 131 |
| 9 | Niclas Jespersen | 132 |
| Nils Klitnæs | 132 | |
| 11 | Jonatan Chemnitz | 133 |
| Jens Skytte | 133 | |
| 13 | Ole Raun | 134 |
| 14 | Joakim Lauridsen | 136 |
| 15 | Frederik Sørensen | 137 |
| 16 | Dennis Lütken | 138 |
| 17 | Marc Richter | 139 |
| Jonas Wad | 139 | |
| 19 | René Pedersen | 143 |
| 20 | Michael Lücke | 145 |
| 21 | Simon Struustrup | 146 |
| Alexander Bülow | 146 | |
| 23 | Henning Kærsig | 149 |
| 24 | Mikkel Zeeb | 153 |
| 25 | Lasse Christensen | 162 |
| 26 | Morten Pedersen | 167 |
| 27 | Sus Lindahl | 183 |
OPEN-rækken
| Amatør | Spiller | Samlet |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Rasmussen | 106 |
| 2 | Troels Rasmussen | 111 |
| 3 | Christian Madsen | 113 |
| 4 | Dennis Thygesen | 116 |
| 5 | Sascha Görtz | 118 |
| 6 | Jens Ruud | 121 |
| H. C. Aaen Jensen | 121 | |
| 8 | Allan Hallengreen | 122 |
| Nicolai H. Nielsen | 122 | |
| 10 | Kasper Borgen | 124 |
| Claes Würtz | 124 | |
| Peter Festersen | 124 | |
| 13 | Nicolas Höpner | 125 |
| 14 | Jakob Burkard | 128 |
| 15 | Anders Maindal | 129 |
| 16 | Chris Lodahl | 132 |
| 17 | Rasmus Dilling | 143 |
| 18 | Iben Blaabjerg | 146 |
Billeder
Billeder taget af Claes Würtz
http://www.claeswuertz.dk/







